TABELA DE CALORIAS
ALIMENTO MEDIDA PESO CAL
gr k/cal
Caldinho de ervilha | 1 copo pequeno | 100 ml | 92 |
Caldinho de feijão | 1 copo pequeno | 100 ml | 104 |
Caldo verde | 1 prato fundo | 200 ml | 120 |
Canja | 1 prato fundo | 200 ml | 80 |
Creme de aspargos "Campbell's" | 1 prato fundo | 200 ml | 183 |
Creme de cebola "Campbell's" | 1 prato fundo | 200 ml | 167 |
Creme de champignon "Campbell's" | 1 prato fundo | 200 ml | 167 |
Creme de palmito | 1 prato fundo | 200 ml | 180 |
Creme de queijo "Qualimax" | 1 prato fundo | 200 ml | 61 |
Sopa de brócoli com queijo "Campbell's" | 1 prato fundo | 200 ml | 167 |
Sopa de ervilha com presunto e bacon "Campbell's" | 1 prato fundo | 200 ml | 300 |
Sopa de feijão com macarrão | 1 prato fundo | 200 ml | 276 |
Sopa de galinha "Maggi" | 1 prato fundo | 200 ml | 69 |
Sopa de grão de bico | 1 prato fundo | 200 ml | 190 |
Sopa de legumes | 1 prato fundo | 200 ml | 150 |
Sopa de lentilha | 1 prato fundo | 200 ml | 240 |
Sopa de mandioquinha | 1 prato fundo | 200 ml | 130 |
Sopa de tomate "Campbell's" | 1 prato fundo | 200 ml | 150 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário