TABELA DE CALORIAS DE BALAS E CHICLETS
PRODUTO QUANTIDADE PESO CAL.
gr k/c
Leite Toffee "Arcor" | 1 unidade | 7 g | 32 |
Chocolate Toffee "Arcor" | 1 unidade | 7 g | 32 |
7 belo framboesa "Arcor" | 1 unidade | 5 g | 20 |
Hortelã Kid's "Arcor" | 1 unidade | 5 g | 19 |
7 belo iogurte "Arcor" | 1 unidade | 5 g | 20 |
Recheada sabor mel "Arcor" | 1 unidade | 6 g | 22 |
Bala de coco "Celina" | 1 unidade | 5 g | 20 |
Caramelo de morango com creme de leite "Fruit-Tella" | 1 unidade | 4 g | 17 |
Confeito sabor frutas vermelhas "Mentos" | 1 unidade | 3 g | 12 |
Confeito sabor frutas "Mentos" | 1 unidade | 3 g | 12 |
Confeito sabor menta forte "Mentos" | 1 unidade | 3 g | 12 |
Iogurte "Dori" | 1 unidade | 5 g | 20 |
Frutas sortidas "Fruit-Tella" | 1 unidade | 4 g | 16 |
Goma de mascar morango "Bubbaloo" | 1 unidade | 6 g | 20 |
Goma de mascar tutti-frutti "Bubbaloo" | 1 unidade | 5,5 g | 15 |
Goma de mascar canela "Trident" | 1 unidade | 2 g | 3 |
Goma de mascar hortelã "Trident" | 1 unidade | 2 g | 3 |
Goma de mascar morango "Trident" | 1 unidade | 2 g | 3 |
Goma de mascar kiwi "Chiclet's" | 1 unidade | 2,5 g | 7 |
Goma de mascar menta e melancia "Trident" | 1 unidade | 2 g | 4 |
Goma de mascar morango "Chiclet's" | 1 unidade | 2,5 g | 7 |
Drops de cereja "Halls" | 1 unidade | 4 g | 15 |
Drops de menta "Halls" | 1 unidade | 4 g | 15 |
Drops de uva e laranja "Halls" | 1 unidade | 4 g | 15 |
Pastilha de laranja "Tic Tac" | 1 unidade | 0,49 g | 1,88 |
Pastilha de menta "Tic Tac" | 1 unidade | 0,49 g | 1,91 |
Drops creamy de melão "Halls" | 1 unidade | 4 g | 16 |
Bala de leite "Kopenhagen" | 1 unidade | 7 g | 21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário